Kit com 4 geleias + 1 geleia grátis. Pra você ter o seu mini estoque Naturell em casa.
Sabores: Abacaxi, Cebola caramelizada, Figo, Pimenta e Uva.
Validade dos produtos: 1 ano.
Ingredientes: Abacaxi, açúcar, suco de limão e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 31 Kcal = 64 kj | 2 | |
Carboidratos | 7,6 g | 3 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 0 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | |
Gorduras trans | 0 g | – | |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | |
Sódio | 0,1mg | 0 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Ingredientes: ÁGUA, AÇÚCAR CRISTAL, POLPA DE MAÇÃ, VINAGRE BALSÂMICO, CEBOLA, VINAGRE BRANCO, SUCO DE LIMÃO, SAL, PIMENTA PRETA E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 45 Kcal = 190 kJ | 2 | |
Carboidratos | 7,3 g | 2 | |
Proteínas | 4,0 g | 5 | |
Gorduras totais | 0 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras trans | 0g | – | |
Fibra alimentar | 0,2 g | 1 | |
Sódio | 55,1mg | 2 |
Ingredientes: Polpa de figo, açúcar, polpa de maçã, suco de limão e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 30 Kcal = 64 kJ | 2 | |
Carboidratos | 7,4 g | 2 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 0 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras trans | 0g | – | |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2 | |
Sódio | 0 mg | 0 |
Ingredientes: Polpa de maçã, açúcar, suco de laranja, água, pimenta dedo de moça, pimenta calabresa, suco de limão, sal e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 30 Kcal = 128 kj | 2 | |
Carboidratos | 7,5 g | 3 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 0,2 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras trans | 0g | – | |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | |
Sódio | 11mg | 0 |
Ingredientes: Suco de uva integral, polpa de maçã, açúcar, suco de limão e conservante de potássio.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 28 Kcal = 116 kj | 1 | |
Carboidratos | 6,9 g | 2 | |
Proteínas | 0g | 0 | |
Gorduras totais | 0g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras trans | 0g | – | |
Fibra alimentar | 0,3 g | 1 | |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas, **VD não estabelecido.