As geleias mais vendidas agora em KIT especial pra você!
Adquirindo esse kit você economiza 10% (R$4,77).
Esse Kit contém: 1 geleia de abacaxi gourmet 260 g, 1 geleia de pimenta gourmet 260 g, 1 geleia de uva gourmet 260 g.
GELEIA DE ABACAXI GOURMET
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 31 Kcal = 64 kj | 2 | |
Carboidratos | 7,6 g | 3 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 0 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | |
Gorduras trans | 0 g | – | |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | |
Sódio | 0,1mg | 0 |
GELEIA DE PIMENTA GOURMET
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 30 Kcal = 128 kj | 2 | |
Carboidratos | 7,5 g | 3 | |
Proteínas | 0,1 g | 0 | |
Gorduras totais | 0,2 g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras trans | 0g | – | |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2 | |
Sódio | 11mg | 0 |
GELEIA DE UVA GOURMET
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 20g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | % VD (*) | ||
Valor energético | 28 Kcal = 116 kj | 1 | |
Carboidratos | 6,9 g | 2 | |
Proteínas | 0g | 0 | |
Gorduras totais | 0g | 0 | |
Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras trans | 0g | – | |
Fibra alimentar | 0,3 g | 1 | |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas, **VD não estabelecido.